| 東森新聞台 | 01-15 (五) | ![]() | ![]() |
| 時間 | 片名 | ||||
| 06:00 | 早安新聞 | ||||
| 07:30 | HITO發燒星 | ||||
| 8:00 | 0800整點新聞 | ||||
| 9:00 | 0900整點新聞 | ||||
| 10:00 | 1000整點新聞 | ||||
| 11:00 | 1100整點新聞 | ||||
| 12:00 | 午間新聞 | ||||
| 13:00 | 1300午間新聞 | ||||
| 14:00 | 1400整點新聞 | ||||
| 15:00 | 1500整點新聞 | ||||
| 16:00 | 1600整點新聞 | ||||
| 17:00 | 東森頭條新聞 | ||||
| 18:00 | 1800晚間新聞 | ||||
| 19:00 | 晚間新聞 | ||||
| 20:00 | 8點最前線 | ||||
| 21:00 | 聯合全民開講 | ||||
| 22:00 | 黃金10點新聞 | ||||
| 23:00 | 2 2300夜線新聞 | ||||
| 23:55 | 歷史上的今天 | ||||
| 00:00 | 2400夜線新聞 | ||||
| 01:00 | 聯合全民開講 重 | ||||
| 02:00 | 黃金10點新聞 重 | ||||
| 03:00 | 8點最前線 重 | ||||
| 04:00 | 2300夜線新聞 重 | ||||
| 4:55 | 歷史上的今天 重 | ||||
| 05:00 | 2400夜線新聞 重 | ||||



沒有留言:
張貼留言