運動熱量消耗表
| 運動項目 | 熱量消耗(千卡/每分鐘) | 容易受傷的部位 |
| 滑雪(快速上山) | 13.7 | 膝、腳跟 |
| 深海潛水 | 11.2 | 中耳 |
| 拳擊 | 11.1 | 頭、腕 |
| 璧球 | 10.6 | 肘、頭 |
| 水球 | 7.4 | 手腕、手指 |
| 柔道 | 9.8 | |
| 賽跑 | 9.7 | 大腿、小腿肌肉 |
| 划艇 | 8.9 | 腰 |
| 棍球類 | 8.9 | 腰 |
| 游泳 | 8.1 | |
| 籃球(比賽) | 7.4 | 腳跟、手指 |
| 綱球(比賽) | 7.3 | 膝、肘 |
| 排球(比賽) |
| 肩膊 、手腕、手指 |
| 足球(比賽) | 6.8 | 腳跟、膝、頭 |
| 健康舞 | 6.7 | |
| 羽毛球 | 4.9 | 腕、頸膊 |
| 哥爾夫球 | 4.3 | 背、肘 |
| 行山/遠足 | 4.1 | 大腿、小腿肌肉 |
| 乒乓球 | 3.4 | 腕、手指 |

沒有留言:
張貼留言